Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
fr:electronics:electronics [16/08/2021 22:20] Keuronde [Portail Électronique] |
fr:electronics:electronics [17/09/2021 20:06] (Version actuelle) Keuronde [La partie puissance] - ajout lien perturbations |
Le microcontrôleur est une unité de traitement relativement simple, intégrée, dotée de périphériques qui vont lui permettre d'interpréter ou de générer des signaux. Le microcontrôleur est adapté à la réalisation de tâches simple, "en temps réel", telles que la lecture des codeurs des moteurs, la génération des consignes pour les servomoteurs, l'envoi des consignes de vitesse aux moteurs. [[fr:electronics:choisir_microcontroleur|Comment choisir son microcontrôleur ?]] | Le microcontrôleur est une unité de traitement relativement simple, intégrée, dotée de périphériques qui vont lui permettre d'interpréter ou de générer des signaux. Le microcontrôleur est adapté à la réalisation de tâches simple, "en temps réel", telles que la lecture des codeurs des moteurs, la génération des consignes pour les servomoteurs, l'envoi des consignes de vitesse aux moteurs. [[fr:electronics:choisir_microcontroleur|Comment choisir son microcontrôleur ?]] |
| |
Le microprocesseur est une unité de traitement complexe, nécessitant une mémoire externe, disposant d'une puissance de calcul bien supérieure à celle des microcontrôleurs. Complexe et incomplet il vient avec une carte mère, mémoires, etc. Sa complexité impose l'utilisation d'un systèmes d'exploitation (comme Linux, Windows, MacOS, iOS, Android, ...). Ces systèmes incluent des pilotes permettant d'utiliser facilement le Wifi, des écrans, des clé USB, des caméras.[[fr:electronics:choisir_carte_PC|Comment choisir son microcontrôleur ?]] | Le microprocesseur est une unité de traitement complexe, nécessitant une mémoire externe, disposant d'une puissance de calcul bien supérieure à celle des microcontrôleurs. Complexe et incomplet il vient avec une carte mère, mémoires, etc. Sa complexité impose l'utilisation d'un systèmes d'exploitation (comme Linux, Windows, MacOS, iOS, Android, ...). Ces systèmes incluent des pilotes permettant d'utiliser facilement le Wifi, des écrans, des clé USB, des caméras. A cause de ces systèmes d'exploitation, un processeur sera généralement bien moins réactif qu'un microcontrôleur. **Les processeurs ne sont donc pas adaptés à certaines fonctions**, telles qu'intégrer les données d'un accéléromètre ou asservir des moteurs. |
| [[fr:electronics:choisir_carte_PC|Comment choisir son ordinateur embarqué ?]] |
| |
===== La partie puissance ===== | ===== La partie puissance ===== |
| |
Votre microcontrôleur ou processeur n'aura pas la puissance de faire tourner un moteur. Entre les consignes qu'envoie votre unité de traitement et votre actionneur, vous aurez besoin d'un étage d'adaptation. Pour les moteurs les plus simple, les moteurs à courant continu, un pont en H sera suffisant. | Votre microcontrôleur ou processeur n'aura pas la puissance de faire tourner un moteur. Entre les consignes qu'envoie votre unité de traitement et votre actionneur, vous aurez besoin d'un étage d'adaptation. |
| |
| Mais attention, lisez bien les fiches techniques de composants, sinon vous vous exposerez à des [[fr:electronics:perturbations|perturbations]] qui rendrons votre circuit inutilisable ! |
| |
| ==== Commande des moteurs à courant continu ==== |
| |
| [[fr:electronics:Moteur_CC|Le principe de fonctionnement du moteur à courant continu est ici]]. |
| |
| Pour les moteurs les plus simple, les moteurs à courant continu, un pont en H sera suffisant. |
| |
Pour la théorie du pont en H, l'article de [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_H|Wikipédia peut faire l'affaire]] mais celui de [[http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html|Fribotte est pas mal non plus]]. | Pour la théorie du pont en H, l'article de [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_H|Wikipédia peut faire l'affaire]] mais celui de [[http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html|Fribotte est pas mal non plus]]. |
| |
| Notre propre description avec une liste des ponts en H, [[fr:electronics:pont_en_H|sous forme de composants individuels ou de modules complets est ici]]. |
| |
| ==== Commande des moteurs pas à pas ==== |
| |
| Les moteurs pas à pas sont composés de deux bobines, chacune devant être alimentée par un pont en H. Mais pour être efficace, un étage de régulation de courant doit être rajouté. Vous pouvez consulter [[fr:electronics:moteur_pas_a_pas|notre article]], celui de [[https://pobot.org/Les-moteurs-pas-a-pas.html|Pobot]], celui de [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas|Wikipédia]] ou celui de sitelec qui est assez complet [[https://sitelec.org/cours/abati/elecpas.htm|Sitelec]]. |
| |
| ==== Commande des moteurs Brushless ==== |
| |
| ===== Les outils et techniques ===== |
| |
| Faire de l'électronique sans être correctement outillé peut être un vrai cauchemar ! Voici [[fr:electronics:outillage|notre liste d'outillage]], avec nos explication sur leur utilité. |
| |
| |
| |